产品中心
PRODUCT CENTER

  • 联系人 : 曹镜森先生
  • 联系电话 : 0769-82226193
  • 传真 : 0769-82226193
  • 移动电话 : 15989458768
  • 地址 : ** 广东省东莞市大朗镇仙村仙一区99号
  • Email : caojingshen@126.com
  • 邮编 : 523792
  • 公司网址 : //m.zhuguangze.com
  • MSN : caoshingcer@126.com
  • QQ : 454992321
  • 联系人 : 曹镜森
  • 联系电话 : 0769-82226193
  • 传真 : 0769-82226193
  • 公司网址 : //m.zhuguangze.com/
文章详情

塑料三机一体除湿干燥机

日期:2024-09-12 19:08
浏览次数:907
摘要: 塑料三机一体除湿干燥机标准配置 》集除湿、干燥、输送三种功能于一体 》三机一体除湿干燥送料组合一律配备蜂巢转轮,可得到稳定性好的低露点干燥空气,造成分为半开放式与全密闭式两种 》送料系统配备截料阀,确保料管中无残余原料 》该塑料三机一体除湿干燥机机配备微电脑控制为标准装备 》光学级塑料三机一体除湿干燥机机型搭配电眼料斗,可**原料中细微粉末,在光学级产品的成型中,可避免污点的产生 》光学级机型所有的原料接触面均采用不锈钢镜面抛光处理,并搭配回路密闭的送料系统...
塑料三机一体除湿干燥机标准配置
》集除湿、干燥、输送三种功能于一体
》三机一体除湿干燥送料组合一律配备蜂巢转轮,可得到稳定性好的低露点干燥空气,造成分为半开放式与全密闭式两种
》送料系统配备截料阀,确保料管中无残余原料
》该塑料三机一体除湿干燥机机配备微电脑控制为标准装备
》光学级塑料三机一体除湿干燥机机型搭配电眼料斗,可**原料中细微粉末,在光学级产品的成型中,可避免污点的产生
》光学级机型所有的原料接触面均采用不锈钢镜面抛光处理,并搭配回路密闭的送料系统。可避免原料受到污染或回潮
》光学级机型系统内部标配高效能过滤器,可有效过滤微尘离子达0.3um,过滤器达99.995%
》保温式干燥料桶采用下吹风管设计,搭配旋风排气装置,防止热能散失,确保温度,提高干燥效率
》该系列除湿系统采用双冷却器结构,确保更低回风温度及露点
塑料三机一体除湿干燥机干燥能力规格表
干燥
温度
(℃)
干燥
时间
(hr)
比热
(kcal/
kg.℃)
堆积
密度
(kg/L)
除湿前含水率
(%)
除湿后含水率
(%)
                                                                   干 燥 能 力 (kg/hr)
50H 80H 120H 150H 200H 300H 400H 500H 700H 1000H
80 2-3 0.34 0.6 0.3 0.02 18 27 35 71 180 210 275 310 355 425
75 2-3 0.5 0.5 1 0.02 15 22 30 60 150 180 220 280 295 355
75 2-3 0.5 0.5 0.8 0.02 15 22 30 60 150 180 220 280 295 355
75 2-3 0.6 0.6 1 0.02 18 27 35 71 180 210 240 320 355 425
150 4 0.6 0.6 0.04 0.02 13 20 27 55 135 160 290 265 265 320
100 2 0.35 0.6 0.2 0.02 27 40 53 105 265 320 350 450 530 640
80 3 0.35 0.65 0.5 0.02 19 29 38 77 192 230 260 320 383 460
90 3-4 0.55 0.5 0.1 0.04 11 17 22 44 111 133 175 200 220 265
75 4-6 0.4 0.65 1 0.05 10 14 19 38 96 115 135 178 192 230
75 4-5 0.58 0.65 1 0.05 12 17 23 46 115 138 158 200 230 275
75 4-5 0.28 0.65 1 0.05 12 17 23 46 115 138 158 200 230 275
120 2-3 0.28 0.7 0.3 0.01 21 31 41 83 206 250 285 345 413 495
90 2-3 0.45 0.65 0.3 0.02 19 29 38 77 190 230 260 315 383 460
130 3-4 0.3-0.5 0.7 0.2 0.02 15 23 31 62 155 186 218 265 310 372
90 1 0.55 0.6 0.01 <0.01 53 80 106 212 531 637 798 985 1062 1275
150 3-4 0.6 0.6 0.25 0.02 13 20 27 53 133 160 210 243 265 320
160 4-6 0.3-0.5 0.85 0.2 0.05 13 19 25 50 125 150 180 220 250 300
70 3-4 0.6 0.6 0.5 0.02 13 20 27 53 133 160 190 225 265 320
170 5 0.85 0.85 0.1 0.05 15 23 30 60 150 180 220 260 300 360
150 4 0.7 0.7 0.8 0.02 15 23 30 60 150 180 220 260 300 360
80 3 0.65 0.65 0.5 0.02 19 29 38 77 190 230 260 315 385 460
100 1-2 0.4 0.5 0.1 0.04 22 33 44 88 220 265 298 355 440 530
110150 3-4 0.6 0.6 0.1 0.02 13 20 27 53 133 160 200 228 265 320
120 2 0.27 0.6 0.4 0.02 27 40 53 105 265 320 365 453 530 640
90 1 0.46 0.5 0.1 0.02 44 66 88 180 442 530 750 818 885 1060
80 1 0.28 0.5 0.1 0.02 44 66 88 180 442 531 750 818 885 1062
120 3-4 0.31 0.65 0.3 0.02 14 22 29 60 145 173 198 254 290 345
70 1-2 0.2 0.5 0.1 0.02 22 33 44 90 220 265 315 378 442 530
80 1-2 0.32 0.5 0.1 0.05 22 33 44 90 220 265 315 378 442 530
110 3 0.7 0.7 0.1 0.02 20 30 40 85 205 250 298 354 413 495
塑料三机一体除湿干燥机规格表
  机             型
DAT-
25/50
DAT-
50/50
DAT-
50/80
DAT-
75/80
DAT-
75/120
DAT-
100/120
DAT-
100/150
DAT-
150/150
DAT-
200/200
DAT-
300/300
保温桶容量(kg) 25 50 50 75 75 100 100 150 200 300
除湿风量(m³/hr) 50 50 80 80 120 120 150 150 200 300
干燥机电量(kw) 0.4 0.4 0.75 0.75 1.1 1.1 1.5 1.5 2.2 2.2
再生风机耗电量(kw) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4
干燥电热(kw) 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 5.4 5.4 6 12 15
再生电热(kw) 2.4 2.4 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 5.4 5.4
送料风机耗电量(kw) 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 1.5 1.5
送料机配管(inch) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
标准件1-真空料斗(L) 6 6 6 6 6 6 6 6 12 12
标准件2-电眼料斗(L) 6 6 6 6 6 6 6 6 12 12
宽度(mm) 1150 1150 1300 1300 1300 1300 1350 1350 1350 1350
深度(mm) 650 650 790 790 790 790 790 790 790 790
高度(mm) 1550 1550 1850 1850 1850 1850 2000 2000 2200 2200
重量(kg) 320 344 375 385 405 442 449 475 560 585
注:除湿风量大于1000m³/hr未列出

粤公网安备 44190002002288号

Baidu
map