产品中心
PRODUCT CENTER
- 联系人 : 曹镜森先生
- 联系电话 : 0769-82226193
- 传真 : 0769-82226193
- 移动电话 : 15989458768
- 地址 : ** 广东省东莞市大朗镇仙村仙一区99号
- Email : caojingshen@126.com
- 邮编 : 523792
- 公司网址 : //m.zhuguangze.com
- MSN : caoshingcer@126.com
- QQ : 454992321
- 联系人 : 曹镜森
- 联系电话 : 0769-82226193
- 传真 : 0769-82226193
- 公司网址 : //m.zhuguangze.com/
文章详情
广州市卧式液压金属打包机厂
日期:2024-09-12 11:24
浏览次数:962
摘要:
广州市卧式液压金属打包机厂液压打包机厂是专业为钢厂、回收加工行业及有色、 黑色金属 冶炼行业生产设计各种型号液压打包机。液压打包机可将各种金属边角料、钢刨花、 废钢 、废铝、废铜、 废不锈钢 以及报废汽车废料等挤压成长方体、八角形体、圆柱体等各种形状的合格炉料,即可降低运输和冶炼成本,又可提高投炉速度。液压打包机厂家为你提供
卧式液压金属打包机系列参数如下:
广州市卧式液压金属打包机厂: Y81-130型废金属边角料液压打包机参数。
1
...
广州市卧式液压金属打包机厂液压打包机厂是专业为钢厂、回收加工行业及有色、 黑色金属 冶炼行业生产设计各种型号液压打包机。液压打包机可将各种金属边角料、钢刨花、 废钢 、废铝、废铜、 废不锈钢 以及报废汽车废料等挤压成长方体、八角形体、圆柱体等各种形状的合格炉料,即可降低运输和冶炼成本,又可提高投炉速度。液压打包机厂家为你提供
卧式液压金属打包机系列参数如下:
广州市卧式液压金属打包机厂: Y81-130型废金属边角料液压打包机参数。
1 | 公称压力 | 主油缸1300 侧油缸1000 | KN |
2 | 液体*大工作压力 | 31.5 | mpa |
3 | 料箱尺寸 | 长1200 宽800 高600 | MM |
4 | 包块尺寸 | 长~650 宽300 (280) 高300 (280) | MM |
5 | 包块密度 | 约2200 | KG|M3 |
6 | 单次循环时间 | 40 | S |
7 | 电机功率 | 18.5 | KW |
8 | 机器外型尺寸 | 长3500 宽2100 高1600 | MM |
9 | 整机重量 | 7.6 | T |
1 | 公称压力 | 主油缸1600 侧油缸1300 | KN |
2 | 液体*大工作压力 | 31.5 | mpa |
3 | 料箱尺寸 | 长1600 宽950 高800 | MM |
4 | 包块尺寸 | 长~750 宽320 350 (400) 高320 350 (400) | MM |
5 | 包块密度 | 约2200 | KG|M3 |
6 | 单次循环时间 | 50 | S |
7 | 电机功率 | 15X2 | KW |
8 | 机器外型尺寸 | 长4200 宽3200 高2500 | MM |
9 | 整机重量 | 11.5 | T |

广州市卧式液压金属打包机厂:Y81-200型废不锈钢打包机参数。
1 | 公称压力 | 主油缸2000 侧油缸1000x2 | KN |
2 | 液体*大工作压力 | 31.5 | MPA |
3 | 料箱尺寸 | 长1600 宽1200 高800 | |
4 | 包块尺寸 | 长560~1000 宽400 高400 | MM |
5 | 包块密度 | 约2200 | 公斤每立方米 |
6 | 单次循环时间 | 65 | S |
7 | 电机功率 | 15+22 | KW |
8 | 打包能力 | 1300 | 公斤每小时 |
9 | 包块重量 | 约190-380 | KG |
10 | 油泵 | 80+160 | YCY |
11 | 机器外型尺寸 | 长5500 宽3800 高2600 | MM |
12 | 整机重量 | 15 | T |
广州市卧式液压金属打包机厂:Y81-250型废铝材液压打包机参数。
1 | 公称压力 | 主油缸2500 侧油缸1250x2 | KN |
2 | 液体*大工作压力 | 31.5 | MPA |
3 | 料箱尺寸 | 长1800(1800) 宽1400 高900 | |
4 | 包块尺寸 | 长560~1200 宽500 (450)高500(450) | MM |
5 | 包块密度 | 约2200 | 公斤每立方米 |
6 | 单次循环时间 | 85 | S |
7 | 电机功率 | 22X2 | KW |
8 | 打包能力 | 1300 | 公斤每小时 |
9 | 包块重量 | 约300-600 | KG |
10 | 油泵 | 160X2 | YCY |
11 | 机器外型尺寸 | 长6000 宽4000 高3000 | MM |
12 | 整机重量 | 21 | T |
Y81-315型废铁材液压打包机参数。
1 | 公称压力 | 主油缸3150 侧油缸1500x2 | KN |
2 | 液体*大工作压力 | 31.5 | MPA |
3 | 料箱尺寸 | 长2000(1800) 宽1600 高950 | MM |
4 | 包块尺寸 | 长600~1100 宽500 高500 | MM |
5 | 包块密度 | 约2200 | 公斤每立方米 |
6 | 单次循环时间 | 85 | S |
7 | 电机功率 | 22X2 | KW |
8 | 打包能力 | 约2500~3500 | 公斤每小时 |
9 | 包块重量 | 约330-600 | KG |
10 | 油泵 | 160X2 | YCY |
11 | 机器外型尺寸 | 长6000 宽4200 高3000 | MM |
12 | 整机重量 | 24.5 | T |
广州市卧式液压金属打包机厂Y81-400型废金属液压打包机参数。
1 | 公称压力 | 主油缸4000 侧油缸2000x2 | KN |
2 | 液体*大工作压力 | 31.5 | MPA |
3 | 料箱尺寸 | 长2500宽2000 高950 | MM |
4 | 包块尺寸 | 长600~1100 宽500 高1200 | MM |
5 | 包块密度 | 约2200 | 公斤每立方米 |
6 | 单次循环时间 | 95 | S |
7 | 电机功率 | 37X2 | KW |
8 | 打包能力 | 约3500~5000 | 公斤每小时 |
9 | 包块重量 | 590-988 | KG |
10 | 油泵 | 250X2 | YCY |
11 | 机器外型尺寸 | 长7000 宽4800 高3300 | MM |
12 | 整机重量 | 33 | T |
Y81-500型废钢材液压打包机参数。
1 | 公称压力 | 主油缸5000 侧油缸2000x2 | KN |
2 | 液体*大工作压力 | 31.5 | MPA |
3 | 料箱尺寸 | 长2500宽2000 高1200 | MM |
4 | 包块尺寸 | 长1000~1600 宽600 高600 | MM |
5 | 包块密度 | 约2200 | 公斤每立方米 |
6 | 单次循环时间 | 110 | S |
7 | 电机功率 | 37X3 | KW |
8 | 打包能力 | 约4500~6000 | 公斤每小时 |
9 | 包块重量 | 790-1260 | KG |
10 | 油泵 | 250X3 | YCY |
11 | 机器外型尺寸 | 长8500 宽5500 高3500 | MM |
12 | 整机重量 | 46 | T |
Y81-600型废钢铁液压打包机参数。
1 | 公称压力 | 主油缸6000 侧油缸2500x2 | KN |
2 | 液体*大工作压力 | 31.5 | MPA |
3 | 料箱尺寸 | 长3000宽2000 高1200 | MM |
4 | 包块尺寸 | 长1000~1600 宽600 高600 | MM |
5 | 包块密度 | 约2200 | 公斤每立方米 |
6 | 单次循环时间 | 150 | S |
7 | 电机功率 | 45X3 | KW |
8 | 打包能力 | 约4500~6000 | 公斤每小时 |
9 | 包块重量 | 790-1260 | KG |
10 | 油泵 | 250X3 | YCY |
11 | 机器外型尺寸 | 长9500 宽5500 高3500 | MM |
12 | 整机重量 | 60 | T |
Y81-800型废汽车液压打包机参数。
1 | 公称压力 | 主油缸8000 侧油缸3000x2 | KN |
2 | 液体*大工作压力 | 31.5 | MPA |
3 | 料箱尺寸 | 长3500 宽2500 高1300 | MM |
4 | 包块尺寸 | 长1300~2200 宽700 高700(600) | MM |
5 | 包块密度 | 约2200 | 公斤每立方米 |
6 | 单次循环时间 | 约180 | S |
7 | 电机功率 | 45X3 | KW |
8 | 打包能力 | 约4500~6000 | 公斤每小时 |
9 | 包块重量 | 约790-1260 | KG |
10 | 油泵 | 250X3 | YCY |
11 | 机器外型尺寸 | 长11000 宽5400 高3600 | MM |
12 | 整机重量 | 80 | T |
